11 декабря 2025 года курсы валют в Молдове продолжают изменяться на фоне глобальных финансовых трендов и внутреннего спроса. В этот день молдаване и гости страны активно интересуются, где выгоднее всего обменять доллар, евро, российский рубль, румынский лей и украинскую гривну. KP собрал свежие данные Национального банка Молдовы и ведущих финансовых учреждений. Актуальная информация и лучшие предложения обмена в банках и обменных пунктах
Курс доллара в Молдове 11 декабря 2025 года
Сначала разберем курс американского доллара. Он остаётся одной из самых востребованных валют в стране.
Средний курс доллара
- Национальный банк: 1 USD = 17.03 MDL
- Средний курс по Молдове: покупка — 16.89 MDL, продажа — 17.09 MDL
Курсы в банках Молдовы (USD)
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Banca Națională | 17.03 | 17.03 |
| Comerțbank | 16.95 | 17.10 |
| Energbank | 16.97 | 17.17 |
| EuroCreditBank | 16.93 | 17.15 |
| Eximbank | 16.92 | 17.16 |
| FinComBank | 16.97 | 17.16 |
| Moldindconbank | 16.95 | 17.22 |
| Moldova Agroindbank | 16.92 | 17.19 |
| OTP Bank | 16.92 | 17.22 |
| ProCredit Bank | 16.90 | 17.25 |
| Victoriabank | 16.90 | 17.23 |
Курс евро в Молдове на 11 декабря 2025 года
Курс евро демонстрирует устойчивость. Он важен для тех, кто торгует или работает с ЕС.
Средний курс евро
- Национальный банк: 1 EUR = 19.81 MDL
- Средний курс по Молдове: покупка — 19.72 MDL, продажа — 19.90 MDL
Курсы в банках Молдовы (EUR)
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Banca Națională | 19.81 | 19.81 |
| Comerțbank | 19.70 | 19.95 |
| Energbank | 19.73 | 19.94 |
| EuroCreditBank | 19.70 | 19.95 |
| Eximbank | 19.71 | 19.93 |
| FinComBank | 19.73 | 19.94 |
| Moldindconbank | 19.70 | 19.93 |
| Moldova Agroindbank | 19.73 | 19.94 |
| OTP Bank | — | — |
| ProCredit Bank | — | — |
| Victoriabank | 19.74 | 19.96 |
Курс румынского лея (RON) в Молдове 11 декабря 2025 года
Румынский лей особенно актуален для тех, кто часто пересекает границу или работает в Румынии.
Средний курс RON
- Banca Națională: 1 RON = 3.89 MDL
- Средний курс по Молдове: покупка — 3.82 MDL, продажа — 3.91 MDL
Таблица обмена RON
| Банк / Пункт обмена | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Banca Națională | 3.89 | 3.89 |
| Comerțbank | 3.80 | 3.90 |
| Energbank | 3.83 | 3.90 |
| EuroCreditBank | 3.83 | 3.93 |
| Eximbank | 3.84 | 3.92 |
| FinComBank | 3.83 | 3.93 |
| Moldova Agroindbank | 3.83 | 3.93 |
| Moldindconbank | 3.80 | 3.92 |
| Victoriabank | 3.84 | 3.94 |
| Armetis-Grup | 3.84 | 3.91 |
| Blago | 3.80 | 3.93 |
| Calisto NG | 3.84 | 3.91 |
| Clio | 3.48 | 3.91 |
| Deghest | 3.84 | 3.91 |
| FinX | 3.80 | 3.93 |
| Rizavic | 3.84 | 3.91 |
Курс украинской гривны (UAH) в Молдове 11 декабря 2025 года
Для украинцев в Молдове курс гривны к лею — важный ориентир для расчетов и переводов.
Средний курс гривны
- Banca Națională: 1 UAH = 0.40 MDL
- Средний курс по Молдове: покупка — 0.36 MDL, продажа — 0.42 MDL
Таблица обмена UAH
| Банк / Пункт обмена | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Banca Națională | 0.40 | 0.40 |
| Moldova Agroindbank | 0.34 | 0.41 |
| OTP Bank | 0.35 | 0.42 |
| Armetis-Grup | 0.38 | 0.42 |
| Blago | 0.37 | 0.43 |
| Calisto NG | 0.38 | 0.42 |
| Clio | 0.23 | 0.42 |
| Deghest | 0.38 | 0.42 |
| FinX | 0.37 | 0.43 |
| Rizavic | 0.38 | 0.42 |
| PRO-FX Schimb | 0.36 | 0.43 |
| Protanir | 0.40 | 0.42 |
| Vadisan | 0.32 | 0.41 |
Микрокалькуляторы
- 1 RON = 3.89 MDL
- 1 UAH = 0.40 MDL
Для быстрой оценки используйте онлайн-калькулятор валют. Он поможет мгновенно узнать сумму в леях при конвертации.
Ранее мы писали о том, какой будет курс доллара и евро в Молдове в декабре 2025 года.
